|
उत्पाद विवरण:
|
| नोक्स रिलीज: | ≤5ppm | सामग्री: | cordierite |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफेद | शिपिंग: | समुद्र के द्वारा |
| आकृति: | आयत | जल अवशोषण: | 50.4% |
| प्रमुखता देना: | अवरक्त सिरेमिक मधुकोश,स्टोव शीर्ष बर्नर प्लेट्स |
||
| मद | सूची | विशेष विवरण |
| सामग्री | cordierite | हम आपको प्रदान कर सकते हैं आपके द्वारा उत्पाद की इच्छा |
| जल अवशोषण | 50.4% | |
| ओपन पोरोसीटी | 61% | |
| विशिष्ट गुरुत्व | 0.9-1.10Kg / 3 सेमी | |
| थर्मल विस्तार coeffecient | 1.5-3 (10-6K-1 ×) | |
| तापमान नरमी | > 1280 | |
| पाक कला सतह का तापमान | 1000-1200 | |
| सीओ रिलीज | ≤0.006% | |
| नोक्स रिलीज |
बुनियादी हनीकॉम्ब सिरेमिक बर्नर प्लेट के मुख्य आकार | |||
φ50 * 13 मिमी | φ66 * 13 मिमी | φ80 * 13 मिमी | φ140 * 13 मिमी |
φ107 * 13 मिमी | φ136 * 13 मिमी | φ172 * 13 मिमी | 100 * 44 * 13 मिमी |
100 * 60 * 13 मिमी | 160 * 60 * 13 मिमी | 100 * 70 * 13 मिमी | 135 * 80 * 13 मिमी |
132 * 92 * 13 मिमी | 135 * 92 * 13 मिमी | 140 * 95 * 13 मिमी | 155 * 95 * 13 मिमी |
140 * 100 * 13 मिमी | 135 * 60 * 13 मिमी | 88 * 62 * 13 मिमी | 134 * 94 * 13 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce
दूरभाष: 86-18351508304
फैक्स: 86-510-8746-8690