उत्पाद विवरण:
|
नाम: | वस्त्र सिरेमिक चमकता दर्पण पॉलिश सिरेमिक यार्न गाइड सुराख़ | सामग्री: | 95% और 99% |
---|---|---|---|
उपयोग: | उद्योग सिरेमिक | आकृति: | आंख |
रंग: | लाल और सफेद | सुविधाएँ: | उच्च शक्ति और उच्च तापमान प्रतिरोध |
प्रमुखता देना: | porous ceramic disc,porous alumina plate |
वस्त्र सिरेमिक चमकता दर्पण पॉलिश सिरेमिक यार्न गाइड सुराख़
एल्यूमिना सिरेमिक इंजीनियरिंग सिरेमिक का सबसे परिपक्व है, उच्च कठोरता और अच्छे पहनने के प्रतिरोध के साथ उत्कृष्ट विद्युत इन्सुलेशन गुणों की पेशकश करता है, लेकिन अपेक्षाकृत कम ताकत और फ्रैक्चर बेरहमी। एल्यूमिना सिरेमिक आम तौर पर सफेद है लेकिन यह गुलाबी या हाथीदांत भी हो सकता है। रंग व्युत्पन्न होता है या तो कच्चे माल में sintering additives या अशुद्धियों से।
कपड़ा मशीनरी के लिए सिरेमिक सुराखरी का विकल्प हमेशा लागत प्रभावी फाइबर प्रोसेसिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आज के दिन बहुत तेजी से उत्पादन गति, सिंथेटिक फाइबर और अपघर्षक उच्च परिधान वाले तकनीकी यार्न ने सिरेमिक गाइडों पर कभी-अधिक मांगों को आगे बढ़ाया है।
एल्यूमिना सिरामिक सुपारी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं:
संपत्ति | इकाइयों | ||||
Al2O3 सामग्री | % | 96 | 98 | 99.5 | 99.7 |
घनत्व | जी / सेमी 3 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.92 |
रंग | - | सफेद | सफेद | हाथी दांत | हाथी दांत |
संकुचित शक्ति @ 25 सी | MPA | 2229 | 2091 | 2512 | 2350 |
तन्य शक्ति @ 25 सी | एमपीए | 200 | 200 | 248 | 252 |
फ्लेजकूरल स्ट्रेंथ @ 25 सी | एमपीए | 331 | 276 | 324 | 320 |
लोचदार मॉड्यूलस @ 25 सी | GPa | 290 | 331 | 366 | 380 |
कठोरता: Knoop Rockwell | (जीपीए) केजी / मिमी 2 R45N | (11.7) 1196 79 | (12.5) 1276 77 | (14) 1428 85 | (15) 1510 90 |
थर्मल कंडक्टिविटी @ 25 सी | डब्ल्यू / एम-डीजी के | 20.8 | 28.1 | 30.7 | 31.6 |
थर्मल विस्तार के गुणांक @ 25-1000 सी | 1 एक्स 10-6 / डिग्री सी | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 8.0 |
विशिष्ट ताप @ 25 सी | कैल / जी / डिग्री सी | 0.184 | 0.184 | 0.182 | 0.180 |
अधिकतम वर्किंग अस्थायी | डिग्री सी | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 |
VolumeResitivity @ 25c @ 700 सी | ओम सेमी ओम सेमी | 1 एक्स 10-13 1 एक्स 10-8 | 1x 10-13 2.2 एक्स 10- 9 | 1 एक्स 10-13 6 x 10-7 | 1 एक्स 10-13 6 x 10-7 |
ढांकता हुआ ताकत (@ टेकाईनेस) 100 मिलियन | एसी वोल्ट प्रति मिल | 350 | 340 | 335 | 330 |
ढांकता हुआ स्थिर 1 मेगाहर्ट्ज @ 25C | ई '/ ईओ | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 10.0 |
रिसाव फैक्टर 1 मेगाहर्ट्ज @ 25C | टैन डेल्टा | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce
दूरभाष: 86-18351508304
फैक्स: 86-510-8746-8690