|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | वस्त्र मशीनरी के लिए उच्च शक्ति एल्यूमिना सिरामिक भागों सुराख़ गाइड | रैखिक विस्तार गुणांक: | > 7.1 |
|---|---|---|---|
| Flexural शक्ति: | > 320GPA | Water absorption: | 0 |
| लोचदार मापांक: | > 280GPA | सामग्री: | 95% और 99% अल 2 ओ 3 |
| प्रमुखता देना: | porous ceramic disc,porous alumina plate |
||
| उत्पाद का नाम | वस्त्र सिरेमिक सुराख़ गाइड |
| उपयोग की गई सामग्री | एल्यूमिना, ज़िरकोनिया, तात्यानिया, सभी सामग्रियां आरओएचएस से मिलें, पहुंच उपकरण |
| बनाने | गर्म दबाव, शुष्क दबाव, सिरेमिक इंजेक्शन मोल्ड, आईएसओ दबाने |
| रंग | सफेद, काले, गुलाबी, लाल, पीले रंग उपलब्ध हैं |
| आकार की क्षमता | बाहरी व्यास: अधिकतम ओडी 120 मिमी तक हो सकता है |
| विशिष्ट डिजाइन | सिरेमिक सुराख़, सिरेमिक पाश, सिरेमिक हुक गाइड, सिरेमिक बेनी और इतने पर |
| फायदा | 1. लंबे समय से सेवा जीवन के साथ उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध, 2. धातुओं और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आसान प्रोटोटाइप से अधिक प्रभावी, 3. एमईईटी एफडीए, आरओएचएस, पहुंच उपकरण |
| गुणवत्ता जांच | पूरी तरह से निरीक्षण: दृश्य और कुंजी आयाम हर बैच; नमूनाकरण निरीक्षण: नियमित आयाम और प्रदर्शन पैरामीटर |
| आवेदन | सिरेमिक धागा गाइड, सिरेमिक थ्रेड गाइड, सिरेमिक वायर गाइड के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया |
| औद्योगिक सिरेमिक के लिए प्रदर्शन | ||||||
| मद | इकाई | 95 अल 2 ओ 3 | 96 अल 2 ओ 3 | 99 अल 2 ओ 3 | ||
| भौतिक विशेषताएं | उष्मा प्रतिरोध | 0C | 1500 | 1550 | 1800 | |
| थोक घनत्व | g / cm3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | ||
| जल अवशोषण | % | 0 | 0 | 0 | ||
यांत्रिक विशेषताएं | Flexural शक्ति | MPA | 320 | 340 | 360 | |
| कठोरता विकर्स | Gpa | 12.2 | 13.5 | 15.6 | ||
| लोचदार मापांक | Gpa | 280 | 320 | 370 | ||
| जहर के अनुपात | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||
| थर्मल अभिलक्षण | रैखिक विस्तार गुणांक | (20-5000 सी) 10-6 / 0 सी | 7.1 | 7.2 | 8 | |
| ऊष्मीय चालकता | w / (mk) | 16 | 24 | 32 | ||
| विशिष्ट ताप | * 10-3J / (किलो * कश्मीर) | 0.78 | 0.78 | 0.9 | ||
| विद्युत विशेषतायें | ढांकता हुआ निरंतर (1 एमएचजेड) | - | 9 | 9.4 | 9.9 | |
| ढांकता हुआ नुकसान कोण | * 10-4 | 15 | 5 | 1 | ||
| ढांकता हुआ ताकत | * 106V / मी | 12 | 15 | 15 | ||
| प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी | ||||||
| प्रक्रिया श्रेणी (मिमी) | ||||||
| बाहर व्यास | 1 --- 300 | |||||
| व्यास के अंदर | 0.5 --- 300 | |||||
| लंबाई | 0.5 --- 600 | |||||
| काम करने की सटीकता (मिमी) | ||||||
| खड़ापन | 0.001 | |||||
| एकत्रीकरण | 0.001 | |||||
| गोलाई | 0.0005 | |||||
| सीधा | 0.005 | |||||
| समानता | 0.01 | |||||
| planeness | 0.005 | |||||
| बेअदबी | 0.005 | |||||
| फिट मंजूरी | 0.005 | |||||

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce
दूरभाष: 86-18351508304
फैक्स: 86-510-8746-8690